Confira as faixas de faturamento, alíquotas e como calcular o
imposto da sua empresa no Simples Nacional neste ano
Se você é micro ou pequeno empresário e está enquadrado no Simples Nacional, é
essencial acompanhar a tabela de alíquotas atualizada para não ter surpresas no
valor do seu imposto.
Neste artigo, você vai entender:
- Como funciona a tabela do Simples Nacional em 2025
- Quais são as faixas de faturamento
- Quais as alíquotas por setor
- E como fazer o cálculo de forma correta
Como funciona a Tabela do Simples Nacional?
A tabela do Simples Nacional é dividida em 5 anexos, que variam conforme o tipo de
atividade da empresa. Em 2025, continuam valendo as mesmas faixas de
faturamento, com alíquotas progressivas: quanto maior o faturamento dos últimos 12
meses, maior será a alíquota aplicada.
Tabelas do Simples Nacional Atualizadas – 2025
Anexo I – Comércio
| Faixa | Receita Bruta (12 meses) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
| Faixa | Receita Bruta (12 meses) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – Prestação de Serviços (exemplo: serviços de instalação, de reparos e de manutenção, creche, etc.)
| Faixa | Receita Bruta (12 meses) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – Serviços com INSS patronal (exemplo: serviços advocatícios, limpeza, vigilância, etc.)
| Faixa | Receita Bruta (12 meses) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – Serviços com maior carga tributária (exemplo: consultorias, auditorias, publicidade, tecnologia, etc.)
| Faixa | Receita Bruta (12 meses) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Como calcular a alíquota efetiva?
A alíquota inicial da tabela nem sempre é a que você paga. O cálculo do Simples Nacional é feito com base em uma fórmula, levando em conta:
- Faturamento dos últimos 12 meses
- Receita do mês atual
- Valor da dedução prevista na tabela
Fórmula:
(Receita Bruta 12 meses × Alíquota – Parcela a deduzir) ÷ Receita Bruta 12 meses
Esse cálculo define a alíquota efetiva, que é aplicada sobre o faturamento do mês.
Atenção: escolha errada do anexo pode gerar pagamento
maior de imposto
Muitas empresas pagam mais do que deveriam por estarem no anexo errado ou por
falta de planejamento tributário. Por isso, é essencial avaliar o faturamento, a
atividade principal (CNAE) e até o nível de folha de pagamento para tomar a
melhor decisão.
Como a Solene Pro pode te ajudar?
Na Solene Pro, analisamos o perfil completo da sua empresa para definir o anexo
mais vantajoso, simular alíquotas e garantir que você pague menos impostos, de
forma legal e segura.
Quer saber se sua empresa está no anexo correto?
Fale com um especialista da Solene Pro e solicite uma simulação. Vamos te ajudar
a pagar o que é justo e manter sua empresa 100% em dia!
Clique aqui para agendar uma conversa



